Alterspyramide
aktiv m | aktiv w | passiv | |
bis 10 Jahre | 7 | ||
11-20 Jahre | 12 | 2 | |
21-30 Jahre | 2 | 2 | |
31-40 Jahre | 2 | 2 | |
41-50 Jahre | 5 | 2 | |
51-60 Jahre | 4 | 5 | |
61-70 Jahre | 4 | ||
71-80 Jahre | 3 | 1 | |
über 80 Jahre | 2 |
aktiv m | aktiv w | passiv | |
bis 10 Jahre | 7 | ||
11-20 Jahre | 12 | 2 | |
21-30 Jahre | 2 | 2 | |
31-40 Jahre | 2 | 2 | |
41-50 Jahre | 5 | 2 | |
51-60 Jahre | 4 | 5 | |
61-70 Jahre | 4 | ||
71-80 Jahre | 3 | 1 | |
über 80 Jahre | 2 |
karsten.koenig