Mit zwei Mannschaftssiegen und zwei -unentschieden ist die Waldshut-Tiengener U25 Auswahl knapp hinter Freiburg / Ettenheim den Vizemeistertitel geholt!
Kreuztabelle
# | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | MP | BP | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG SK Freiburg-Zähringen 1887 und SF Ettenheim | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 10 | 34 | |
2 | SGem Waldshut-Tiengen e.V. | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 6 | 9 | 30.5 | |
3 | SK Sandhausen | 1 | 2 | 1.5 | 4 | 3 | 8.5 | 30.5 | |
4 | SC Ersingen | 1 | 1.5 | 2.5 | 2 | 3 | 7 | 26.5 | |
5 | SC Niefern-Öschelbronn | 2 | 1.5 | 0 | 2 | 2 | 5.5 | 27 |
Weitere Informationen zum Turnier finden Sie hier
Einzelergebnisse
# | Name | DWZ | Ergebnisse | Punkte | Leistung |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jeremy Klatt | -1010 | 2 | 1852 | |
2 | Gedeon Daun | -½101 | 2.5 | 1753 | |
3 | Pascal Rafiq | 1099 | -010½ | 1.5 | 1249 |
4 | Marko Šipura | -10+1 | 3 | 1306 |
Erfreulich war auch die Unterstützung zahlreicher Vereinsmitglieder, die zugeschaut haben!
karsten.koenig