Am Freitag, dem 28.01.2022 fand als Quarantäneprogramm wieder ein Mannschaftsblitz mit 2er Mannschaften statt , zu dem zwei Mannschaften von Brombach, drei von uns, drei aus Pforzheim, eine aus Kerpen und eine aus Mannheim zusammengekommen sind. Der Endstand nach 9 spannenden Runden war wie folgt:
Kreuztabelle
# | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | BP | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Brombach I | 1 | 1.5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 15.5 | 114 | |
2 | SGWT I | 1 | 0.5 | 1 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | 14 | 99 | |
3 | Die Daltons | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | 13.5 | 92 | |
4 | SGWT II | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 13 | 87 | |
5 | SC Brombach II | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 12.5 | 74 | |
6 | SGWT III | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7.5 | 42.5 | |
7 | SGWT IV/Reuchlin Gymnasium Pforzheim III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 16 | |
8 | Team Lessing I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | 12 | |
9 | Reuchlin Gymnasium Pforzheim II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | |
10 | Reuchlin Gymnasium Pforzheim I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 |
Weitere Informationen zum Turnier finden Sie hier
karsten.koenig