Tolle kämpferische Leistung, denn vom ELO-Schnitt war Pfullendorf überlegen. Klaus Werner und Gregor gewannen, Mark, Peter und Tim spielten Remis:
4 | 8 | SGEM Waldshut-Tiengen (A) | 1900 | 2 | SC Pfullendorf (A) | 1923 | 4½ | 3½ | 3.77 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Schaufelberger,Heinz | 2188 | 1 | Heymann,Samuel | 2210 | 0 | 1 | 0.47 | |
2 | 5 | Zichanowicz,Mark | 2100 | 3 | Mayer,Roland | 2052 | ½ | ½ | 0.57 | |
3 | 6 | Zimmermann,Peter | 2016 | 4 | Knaus,Max | 1936 | ½ | ½ | 0.61 | |
4 | 7 | Weidenbach,Tim | 1950 | 5 | Pepke,Armin | 1931 | ½ | ½ | 0.53 | |
5 | 9 | Amann,Klaus | 1882 | 7 | Rogge,Ralph | 1905 | 1 | 0 | 0.47 | |
6 | 11 | Hilpert,Werner | 1803 | 11 | Mayer,Walter | 1798 | 1 | 0 | 0.51 | |
7 | 15 | Henninger,Michael | 1697 | 12 | Lohr,Thomas | 1841 | 0 | 1 | 0.31 | |
8 | 19 | Müller,Gregor | 1560 | 14 | Strobel,Rudolf | 1710 | 1 | 0 | 0.30 | |
karsten.koenig