Brett | Name | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 |
1 | Schmid, Janusch | 1858 | |||||||||
2 | Schönherr, Konrad | 1770 | |||||||||
3 | Huber,Martin | 1713 | |||||||||
4 | Kaiser, Samuel | 1935 | |||||||||
E1 | Ebi, Jan | 1423 | |||||||||
E2 | Feidel, Christian | 1586 | 1 | ||||||||
E3 | Rafiq, Pascal | 1580 | 1 | ||||||||
E4 | Puskaric Leal, Luis | 1844 | ½ | ||||||||
E5 | Thannhäuser, Ole | 1 |
karsten.koenig