Brett | Name | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 |
1 | Ebi, Jan | 1423 | |||||||||
2 | Feidel, Christian | 1586 | |||||||||
3 | Müller, Gregor | 1633 | |||||||||
4 | Rafiq, Pascal | 1580 | |||||||||
E1 | Puskaric Leal, Luis | 1844 | |||||||||
E2 | Sheikh Awad, Yhya | 1407 | 0 | ||||||||
E3 | König, Karsten | 1351 | 0 | ||||||||
E4 | Tannenholz, Markus | 1430 | ½ | ||||||||
E5 | Stiglmeier, Michael | 1031 | 0 |
karsten.koenig