Paarungsliste der 1. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 1. GS Eichendorfschu () - 8. WK III Kolleg St. () 0 - 4  
1 1. Vicze, Aaron () - 31. Ruth, Philip () 0 - 1  
2 2. Al Marhi, Obeida () - 32. Ignatev, Timur () 0 - 1  
3 3. Landwehr, Vincent () - 33. Radu, Stefan () 0 - 1  
4 4. Ay, Ismail () - 34. Krzywz, Przemysla () 0 - 1  
 
2 9. WK II Kolleg St.  () - 2. WK I KSWT () 2½ - 1½  
1 50. Tryfon, Konstanti () - 5. Rafiq, Pascal () 0 - 1  
2 51. Lang Pacheco, Noa () - 6. Feldkeller, Kevin () 1 - 0  
3 52. Lang Pacheco, Nan () - 7. Gaspar, Mauricio () 1 - 0  
4 53. Fang, Mingqian () - 8. Nägele, Hannes () ½ - ½  
 
3 3. WK I TG () - 10. WK M Kolleg St. B () 1 - 3  
1 9. Winkler, Azamat () - 46. Dong, Ruisi () 0 - 1  
2 10. Nagel, Joshua () - 47. Gast, Friederike () 1 - 0  
3 11. Willenbrock, Lenz () - 48. Jehle, Laura () 0 - 1  
4 20.   () - 49. Kullak, Athina () - - +  
 
4 11. aK Franz-Josef-Fa () - 4. aK KSWT/Hector () 2 - 2  
1 54. Podeswa, Elias () - 12. Joshua () 0 - 1  
2 55. Schweizer, Marlon () - 13. Vanessa () 0 - 1  
3 56. Weiß, Lutz () - 18. Schmidt, Julian () 1 - 0  
4 57. Zandt, Finn () - 19. Kaiser, Max () 1 - 0  
 
5 5. aK Hector Akademi () - 12. WK II Hebel-Gymna () 2½ - 1½  
1 14. Mortasawi, Key () - 42. Walzer, Laurenz () ½ - ½  
2 15. Zimmermann, Annal () - 43. Schaffer, Jonah () 0 - 1  
3 16. Schulze, Mailo () - 44. Attia, Jonas () 1 - 0  
4 17. Zimmermann, Alina () - 45. Gatzenmüller, Val () 1 - 0  
 
6 13. WK I Hans-Thoma-G () - 6. WK HR SZ Efringen () 3 - 1  
1 39. Myrku, Roel () - 21. Stojkovic, Ilja () 1 - 0  
2 40. Schall, Vincent () - 22. Tatarenko, Artem () 0 - 1  
3 41. Dahlmann, Henning () - 23. Kleile, Kian () 1 - 0  
4 58. Giering, Leonard () - 24. Schenk, Lukas () 1 - 0  
 
7 7. GS SZ Efringen-Ki () - 14. WK II Grenzach-Wy () 0 - 4  
1 26. Blatz, Emil () - 35. Buzoianu, Radu-An () 0 - 1  
2 27. Rühle, Moritz () - 36. Reinwald, Hendrik () 0 - 1  
3 28. Kowollik, Karl () - 37. Ranke, Malte () 0 - 1  
4 29. Siemens, Lion Jud () - 38. Stenz, Samuel () 0 - 1