Paarungsliste der 2. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 10. WK M Kolleg St. B (2) - 5. aK Hector Akademi (2) 4 - 0  
1 46. Dong, Ruisi (1) - 14. Mortasawi, Key (½) 1 - 0  
2 47. Gast, Friederike (0) - 15. Zimmermann, Annal (0) 1 - 0  
3 48. Jehle, Laura (1) - 16. Schulze, Mailo (1) 1 - 0  
4 49. Kullak, Athina (1) - 17. Zimmermann, Alina (1) 1 - 0  
 
2 8. WK III Kolleg St. (2) - 13. WK I Hans-Thoma-G (2) 0 - 4  
1 31. Ruth, Philip (1) - 39. Myrku, Roel (1) 0 - 1  
2 32. Ignatev, Timur (1) - 40. Schall, Vincent (0) 0 - 1  
3 33. Radu, Stefan (1) - 41. Dahlmann, Henning (1) 0 - 1  
4 34. Krzywz, Przemysla (1) - 58. Giering, Leonard (1) 0 - 1  
 
3 14. WK II Grenzach-Wy (2) - 9. WK II Kolleg St.  (2) 0 - 4  
1 35. Buzoianu, Radu-An (1) - 50. Tryfon, Konstanti (0) 0 - 1  
2 36. Reinwald, Hendrik (1) - 51. Lang Pacheco, Noa (1) 0 - 1  
3 37. Ranke, Malte (1) - 52. Lang Pacheco, Nan (1) 0 - 1  
4 38. Stenz, Samuel (1) - 53. Fang, Mingqian (½) 0 - 1  
 
4 4. aK KSWT/Hector (1) - 1. GS Eichendorfschu (0) 3 - 1  
1 12. Joshua (1) - 1. Vicze, Aaron (0) 1 - 0  
2 13. Vanessa (1) - 2. Al Marhi, Obeida (0) 1 - 0  
3 18. Schmidt, Julian (0) - 3. Landwehr, Vincent (0) 0 - 1  
4 19. Kaiser, Max (0) - 4. Ay, Ismail (0) 1 - 0  
 
5 2. WK I KSWT (0) - 11. aK Franz-Josef-Fa (1) 4 - 0  
1 5. Rafiq, Pascal (1) - 54. Podeswa, Elias (0) 1 - 0  
2 6. Feldkeller, Kevin (0) - 55. Schweizer, Marlon (0) 1 - 0  
3 7. Gaspar, Mauricio (0) - 56. Weiß, Lutz (1) 1 - 0  
4 8. Nägele, Hannes (½) - 57. Zandt, Finn (1) 1 - 0  
 
6 12. WK II Hebel-Gymna (0) - 3. WK I TG (0) 4 - 0  
1 42. Walzer, Laurenz (½) - 9. Winkler, Azamat (0) 1 - 0  
2 43. Schaffer, Jonah (1) - 10. Nagel, Joshua (1) 1 - 0  
3 44. Attia, Jonas (0) - 11. Willenbrock, Lenz (0) 1 - 0  
4 45. Gatzenmüller, Val (0) - 20.   (0) + - -  
 
7 6. WK HR SZ Efringen (0) - 7. GS SZ Efringen-Ki (0) 4 - 0  
1 21. Stojkovic, Ilja (0) - 26. Blatz, Emil (0) 1 - 0  
2 22. Tatarenko, Artem (1) - 27. Rühle, Moritz (0) 1 - 0  
3 23. Kleile, Kian (0) - 28. Kowollik, Karl (0) 1 - 0  
4 24. Schenk, Lukas (0) - 29. Siemens, Lion Jud (0)  -