Paarungsliste der 3. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 9. WK II Kolleg St.  (4) - 10. WK M Kolleg St. B (4) 4 - 0  
1 50. Tryfon, Konstanti (1) - 46. Dong, Ruisi (2) 1 - 0  
2 51. Lang Pacheco, Noa (2) - 47. Gast, Friederike (1) 1 - 0  
3 52. Lang Pacheco, Nan (2) - 48. Jehle, Laura (2) 1 - 0  
4 53. Fang, Mingqian (1½) - 49. Kullak, Athina (2) 1 - 0  
 
2 13. WK I Hans-Thoma-G (4) - 4. aK KSWT/Hector (3) 4 - 0  
1 39. Myrku, Roel (2) - 12. Joshua (2) 1 - 0  
2 40. Schall, Vincent (1) - 13. Vanessa (2) 1 - 0  
3 41. Dahlmann, Henning (2) - 18. Schmidt, Julian (0) 1 - 0  
4 58. Giering, Leonard (2) - 19. Kaiser, Max (1) 1 - 0  
 
3 8. WK III Kolleg St. (2) - 2. WK I KSWT (2) 0 - 4  
1 31. Ruth, Philip (1) - 5. Rafiq, Pascal (2) 0 - 1  
2 32. Ignatev, Timur (1) - 6. Feldkeller, Kevin (1) 0 - 1  
3 33. Radu, Stefan (1) - 7. Gaspar, Mauricio (1) 0 - 1  
4 34. Krzywz, Przemysla (1) - 8. Nägele, Hannes (1½) 0 - 1  
 
4 5. aK Hector Akademi (2) - 14. WK II Grenzach-Wy (2) 0 - 4  
1 14. Mortasawi, Key (½) - 35. Buzoianu, Radu-An (1) 0 - 1  
2 15. Zimmermann, Annal (0) - 36. Reinwald, Hendrik (1) 0 - 1  
3 16. Schulze, Mailo (1) - 37. Ranke, Malte (1) 0 - 1  
4 17. Zimmermann, Alina (1) - 38. Stenz, Samuel (1) 0 - 1  
 
5 12. WK II Hebel-Gymna (2) - 6. WK HR SZ Efringen (2) 2 - 2  
1 42. Walzer, Laurenz (1½) - 21. Stojkovic, Ilja (1) 0 - 1  
2 43. Schaffer, Jonah (2) - 22. Tatarenko, Artem (2) 0 - 1  
3 44. Attia, Jonas (1) - 24. Schenk, Lukas (0) 1 - 0  
4 45. Gatzenmüller, Val (1) - 25. Staub, Tim (1) 1 - 0  
 
6 11. aK Franz-Josef-Fa (1) - 3. WK I TG (0) 1 - 3  
1 54. Podeswa, Elias (0) - 9. Winkler, Azamat (0) 0 - 1  
2 55. Schweizer, Marlon (0) - 10. Nagel, Joshua (1) 0 - 1  
3 56. Weiß, Lutz (1) - 11. Willenbrock, Lenz (0) 0 - 1  
4 57. Zandt, Finn (1) - 20.   (0) + - -  
 
7 1. GS Eichendorfschu (0) - 7. GS SZ Efringen-Ki (0) 4 - 0  
1 1. Vicze, Aaron (0) - 26. Blatz, Emil (0) 1 - 0  
2 2. Al Marhi, Obeida (0) - 27. Rühle, Moritz (0) 1 - 0  
3 3. Landwehr, Vincent (1) - 29. Siemens, Lion Jud (0) 1 - 0  
4 4. Ay, Ismail (0) - 30. Amsler, Ludwig (0) 1 - 0