Paarungsliste der 6. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 8. WK III Kolleg St. (6) - 9. WK II Kolleg St.  (10) 0 - 4  
1 31. Ruth, Philip (2) - 50. Tryfon, Konstanti (4) 0 - 1  
2 32. Ignatev, Timur (2) - 51. Lang Pacheco, Noa (5) 0 - 1  
3 33. Radu, Stefan (3) - 52. Lang Pacheco, Nan (4) 0 - 1  
4 34. Krzywz, Przemysla (3) - 53. Fang, Mingqian (4½) 0 - 1  
 
2 2. WK I KSWT (7) - 13. WK I Hans-Thoma-G (8) 1 - 3  
1 5. Rafiq, Pascal (5) - 39. Myrku, Roel (4) 0 - 1  
2 6. Feldkeller, Kevin (4) - 40. Schall, Vincent (2) 0 - 1  
3 7. Gaspar, Mauricio (3) - 41. Dahlmann, Henning (5) 0 - 1  
4 8. Nägele, Hannes (3½) - 58. Giering, Leonard (3½) 1 - 0  
 
3 12. WK II Hebel-Gymna (5) - 14. WK II Grenzach-Wy (6) 2 - 2  
1 42. Walzer, Laurenz (1½) - 35. Buzoianu, Radu-An (3) 0 - 1  
2 43. Schaffer, Jonah (3) - 36. Reinwald, Hendrik (3) 0 - 1  
3 44. Attia, Jonas (3) - 37. Ranke, Malte (3) 1 - 0  
4 45. Gatzenmüller, Val (3) - 38. Stenz, Samuel (3½) 1 - 0  
 
4 6. WK HR SZ Efringen (5) - 10. WK M Kolleg St. B (5) 0 - 4  
1 21. Stojkovic, Ilja (3) - 46. Dong, Ruisi (3) 0 - 1  
2 22. Tatarenko, Artem (5) - 47. Gast, Friederike (1) 0 - 1  
3 23. Kleile, Kian (1) - 48. Jehle, Laura (3) 0 - 1  
4 25. Staub, Tim (2) - 49. Kullak, Athina (3) 0 - 1  
 
5 3. WK I TG (4) - 5. aK Hector Akademi (4) 3 - 1  
1 9. Winkler, Azamat (2) - 14. Mortasawi, Key (2½) 1 - 0  
2 10. Nagel, Joshua (4) - 15. Zimmermann, Annal (1) 1 - 0  
3 11. Willenbrock, Lenz (2) - 16. Schulze, Mailo (1) 1 - 0  
4 20.   (0) - 17. Zimmermann, Alina (2) - - +  
 
6 1. GS Eichendorfschu (3) - 11. aK Franz-Josef-Fa (4) 2 - 2  
1 1. Vicze, Aaron (1) - 54. Podeswa, Elias (1) 0 - 1  
2 2. Al Marhi, Obeida (2) - 55. Schweizer, Marlon (1) 1 - 0  
3 3. Landwehr, Vincent (3) - 57. Zandt, Finn (3) 1 - 0  
4 4. Ay, Ismail (1) - 56. Weiß, Lutz (3) 0 - 1  
 
7 4. aK KSWT/Hector (3) - 7. GS SZ Efringen-Ki (0) 0 - 4  
1 12. Joshua (3) - 27. Rühle, Moritz (0) - - +  
2 13. Vanessa (2) - 28. Kowollik, Karl (1) - - +  
3 18. Schmidt, Julian (0) - 29. Siemens, Lion Jud (0) - - +  
4 19. Kaiser, Max (1) - 30. Amsler, Ludwig (1) 0 - 1