Paarungsliste der 7. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 9. WK II Kolleg St.  (12) - 3. WK I TG (6) 4 - 0  
1 50. Tryfon, Konstanti (5) - 9. Winkler, Azamat (3) 1 - 0  
2 51. Lang Pacheco, Noa (6) - 10. Nagel, Joshua (5) 1 - 0  
3 52. Lang Pacheco, Nan (5) - 11. Willenbrock, Lenz (3) 1 - 0  
4 53. Fang, Mingqian (5½) - 20.   (0) + - -  
 
2 10. WK M Kolleg St. B (7) - 13. WK I Hans-Thoma-G (10) 1 - 3  
1 46. Dong, Ruisi (4) - 39. Myrku, Roel (5) 0 - 1  
2 47. Gast, Friederike (2) - 40. Schall, Vincent (3) 1 - 0  
3 48. Jehle, Laura (4) - 41. Dahlmann, Henning (6) 0 - 1  
4 49. Kullak, Athina (4) - 58. Giering, Leonard (3½) 0 - 1  
 
3 14. WK II Grenzach-Wy (7) - 2. WK I KSWT (7) 3 - 1  
1 35. Buzoianu, Radu-An (4) - 5. Rafiq, Pascal (5) 0 - 1  
2 36. Reinwald, Hendrik (4) - 6. Feldkeller, Kevin (4) 1 - 0  
3 37. Ranke, Malte (3) - 7. Gaspar, Mauricio (3) 1 - 0  
4 38. Stenz, Samuel (3½) - 8. Nägele, Hannes (4½) 1 - 0  
 
4 12. WK II Hebel-Gymna (6) - 1. GS Eichendorfschu (4) 4 - 0  
1 42. Walzer, Laurenz (1½) - 1. Vicze, Aaron (1) 1 - 0  
2 43. Schaffer, Jonah (3) - 2. Al Marhi, Obeida (3) 1 - 0  
3 44. Attia, Jonas (4) - 3. Landwehr, Vincent (4) 1 - 0  
4 45. Gatzenmüller, Val (4) - 4. Ay, Ismail (1) 1 - 0  
 
5 8. WK III Kolleg St. (6) - 4. aK KSWT/Hector (3) 4 - 0  
1 31. Ruth, Philip (2) - 12. Joshua (3) + - -  
2 32. Ignatev, Timur (2) - 13. Vanessa (2) + - -  
3 33. Radu, Stefan (3) - 18. Schmidt, Julian (0) + - -  
4 34. Krzywz, Przemysla (3) - 19. Kaiser, Max (1) 1 - 0  
 
6 11. aK Franz-Josef-Fa (5) - 6. WK HR SZ Efringen (5) 1 - 3  
1 54. Podeswa, Elias (2) - 22. Tatarenko, Artem (5) 0 - 1  
2 55. Schweizer, Marlon (1) - 23. Kleile, Kian (1) 0 - 1  
3 57. Zandt, Finn (3) - 24. Schenk, Lukas (1) 0 - 1  
4 56. Weiß, Lutz (4) - 25. Staub, Tim (2) 1 - 0  
 
7 5. aK Hector Akademi (4) - 7. GS SZ Efringen-Ki (2) 2 - 2  
1 14. Mortasawi, Key (2½) - 26. Blatz, Emil (0) 1 - 0  
2 15. Zimmermann, Annal (1) - 27. Rühle, Moritz (1) 1 - 0  
3 16. Schulze, Mailo (1) - 28. Kowollik, Karl (2) 0 - 1  
4 17. Zimmermann, Alina (3) - 29. Siemens, Lion Jud (1) 0 - 1